Прайс-лист
Полный цикл работ от проектирования домов до оформления интерьера и обустройства участков
Подготовительные работы
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Выезд специалиста на объект, консультирование, замер, составление укрупненной сметы (до 50 км) | усл | 3000 |
Выезд специалиста на объект, консультирование, замер, составление укрупненной сметы (до 100 км) | усл | 5000 |
Монтаж дорожных плит автокраном | шт. | 2500 |
Демонтаж дорожных плит автокраном | шт. | 1000 |
Расценка на не квалифицированные работы (строительно-отделочные работы и т.п.) | чел.час | 635 |
Расценка на не квалифицированные работы (демонтажные работы, уборка мусора, вырубка деревьев и кустарников и т.п.) | чел.час | 484 |
Проектирование
Наименование работ | ... до 50м2 | От 50м2 до 100м2 | От 100м2 до 150м2 | От 150м2 до 200м2 | От 200м2 до 250м2 | От 250м2 ... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Эскизный проект | От 25000 за весь комплекс работ | |||||
2. Рабочий проект (АР+КР+ГП) индивидуального жилого дома | От 350 руб. | От 340 руб. | От 330 руб. | От 320 руб. | От 310 руб. | От 300 руб. |
2.1 Рабочий проект (АР+КР+ГП) индивидуального жилого дома при условиях строительства на участках с перепадом высот >=2м в пятне застройки | От 450 руб. | От 440 руб. | От 430 руб. | От 420 руб. | От 410 руб. | От 400 руб. |
2.2 Рабочий проект (АР+КР+ГП) недвижимости коммерческого назначения | От 400 руб. | От 400 руб. | От 400 руб. | От 400 руб. | От 400 руб. | От 400 руб. |
3. Инженерные разделы ЭО, ОВ, ВК | От 100 р/м2 | |||||
4. Генпланирование | 1000 руб./м2 (рассчитывается по площади застройки включая каждый этаж и площадь благоустройства) | |||||
5. Строительные расчеты (необходимо для каркасно-рамных схем проектирования зданий высотой более 6 м) | 60 р/м2 | |||||
6. Дизайн интерьера базовый | От 500 р/м2, варианты и комплектации по ссылке | |||||
7. Дизайн интерьера продвинутый | От 950 р/м2 |
Разбивочные и геодезические работы
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Разбивка, планировка, геодезические работы | м² (смена) | 15000 |
Планировка участка с переносом грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м2 | 1700 |
Планировка участка с завозом плодородного грунта | м² | 2461 |
Срезка растительного слоя бульдозером толщиной до 250 мм (доставка бульдозера на объект + смена) | м² (смена) | 37000 |
Земляные работы
Разработка грунта вручную
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Разработка грунта вручную | м² | 1700 |
Разработка грунта вручную в стесненных условиях | м2 | 2000 |
Разработка грунта вручную с разборкой асфальт. и пр. покрытий | м² | 2500 |
Перемещение грунта
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Перемещение грунта вручную на расстояние до 20м | м³ | 3000 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 40м. | м³ | 3500 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 60m. | м³ | 4000 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 20m. | м³ | 3500 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 40m. | м³ | 4000 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 60m. | м³ | 4500 |
Планировка грунта вручную без переноски | м³ | 3000 |
Обратная засыпка грунта | м³ | 1607 |
Планировка грунта вручную (доработка за погрузчиком, экскаватором) | чел. час | 800 |
Механизированные работы
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Разработка грунта, планировка при помощи экскаватора-погрузчика | м/час | 3500 |
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 100-150м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 2000 |
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 200-400м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 2200 |
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 100-150м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 2200 |
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 200-400м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 2200 |
Рытье водоема | м² | 12865 |
Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100 м | тонн | 600 |
Буровые работы
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Бурение отверстий диаметром 250мм глубиной 1500-1800мм вручную | шт | 2500 |
Бурение отверстий диаметром 350-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой установки (от 10 шт) | шт | 2000 |
Бурение отверстий диаметром 350-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой установки (до 10 шт) | шт | 1700 |
Работа с буровой установкой (установка шнека на точку бурения, очистка шнека от земли) | шт | 500 |
Устройство уширения основания сваи до Ø350мм при помощи ручного бура | шт | 1000 |
Устройство уширения основания сваи до Ø600мм при помощи ручного бура | шт | 2200 |
Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня δ=100мм Ø400-600мм | шт | 1000 |
Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня δ=100мм Ø250мм | шт | 500 |
Трамбовка грунта виброплитой | м² | 400 |
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 200-250мм | шт | 1200 |
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 300-500мм | шт | 1500 |
Откачка воды из свай насосами | шт | 320 |
Землеустройство
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Топосъемка | комплекс | 15000 |
Геодезическая съемка, вынос точек в натуру, подготовка актов выноса границ | точка | 1500 |
Отбивка осей и диагоналей, посадка здания на местности | комплекс | 15000 |
Согласования
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Межевание | комплекс | 8000 |
ГПЗУ включая подачу | комплекс | От 5000 |
СПОЗУ включая подачу | комплекс | От 5000 |
Разрешение на строительство включая подачу | комплекс | От 5000 |
Ввод в эксплуатацию по упрощенной процедуре(до 01.03.2017г.), включая подготовку техплана и всех необходимых документов | м2 | 130 |
Подача документов и согласования в инстанциях от Заказчика | пакет | 3500 |
ТУ на свет | комплекс | От 5000 |
ТУ на воду | комплекс | От 5000 |
ТУ на газ | комплекс | От 5000 |
Геология
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Геологические исследования в комплексе на участке: бурение скважин согласно заданию – 2/3 скважины по 8-10м, забор проб на анализ, проведение лабораторных исследований, подготовка отчета | комплекс | 65000 |
Геолого-разведочное бурение | п.м. | 2500 |
Строительство дома
ЭКОномичный вариант
Стены газобетон D 400-600, до 2-х этажей без использования монолитного каркаса
Вид работ | ... до 50м2 | От 50м2 до 100м2 | От 100м2 до 150м2 | От 150м2 до 200м2 | От 200м2 до 250м2 | От 250м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Под крышу (коробка, окна, крыша) | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 32000 | 30000 |
Под ключ | от 60000 | от 66000 | от 66000 | от 66000 | от 64000 | от 62000 |
ЭКОлогичный вариант
Брус/бревно или ракушечник без монолитного каркаса с двойной перевязкой кладки блока 35 марки
Вид работ | ... до 50м2 | От 50м2 до 100м2 | От 100м2 до 150м2 | От 150м2 до 200м2 | От 200м2 до 250м2 | От 250м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Под крышу (коробка, окна, крыша) | от 40000 | от 40000 | от 40000 | от 40000 | от 38000 | от 36000 |
Под ключ | от 65000 | от 65000 | от 65000 | от 65000 | от 63000 | от 61000 |
Дома из блока
Газобетон / ракушечник / пенобетон / француз
Вид работ | ... до 50м2 | От 50м2 до 100м2 | От 100м2 до 150м2 | От 150м2 до 200м2 | От 200м2 до 250м2 | От 250м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Под крышу (коробка, окна, крыша) | 13000 | 12500 | 12000 | 11500 | 11500 | 11000 |
Под ключ | от 23000 | от 22500 | от 22000 | от 21500 | от 21500 | от 21000 |
Дома из кирпича / монолитные дома
Вид работ | ... до 50м2 | От 50м2 до 100м2 | От 100м2 до 150м2 | От 150м2 до 200м2 | От 200м2 до 250м2 | От 250м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Под крышу (коробка, окна, крыша) | 16000 | 16000 | 15000 | 15000 | 14900 | 13000 |
Под ключ | от 26000 | от 26000 | от 25000 | от 25000 | от 24000 | от 23000 |
Проектирование
Вид работ | ... до 50м2 | От 50м2 до 100м2 | От 100м2 до 150м2 | От 150м2 до 200м2 | От 200м2 до 250м2 | От 250м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Эскизный проект | От 20000 за весь комплекс работ | |||||
Рабочий проект | от 350 р/м2 | от 340 р/м2 | от 330 р/м2 | от 320 р/м2 | от 310 р/м2 | от 300 р/м2 |
Армирование
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Армирование (прутья) | м³ | (30% от цены за м3) |
Армирование сеткой (горизонтальная часть) | м2 | (30% от цены за м3) |
Армирование сеткой (вертикальная часть) | м² | (30% от цены за м3) |
Устройство опалубки
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Устройство и демонтаж опалубки | м² | (30% от цены за м3) |
Зачеканка отверстий крепления опалубки | шт | 59 |
Бетонирование
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей автобетоносмесителем | м³ | (20% от цены за м3) |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона а\краном | м³ | (20% от цены за м3) |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона бетононасосом | м³ | (20% от цены за м3) |
Приготовление бетонов и растворов вручную | м³ | 4685 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 20м. | м³ | 3146 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 40m. | м³ | 3950 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 60m. | м³ | 4500 |
Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм без армирования сеткой | м² | 280 |
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) | м³ | 9045 |
Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м³ | 9831 |
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м³ | 18000 |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м³ | 9224 |
Устройство монолитных ж/б лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса с установкой и разработкой опалубки | м³ | 25010 |
Устройство монолитных подпорных стенок | м³ | 9831 |
Устройство террас | м2 | 3000 |
Бетонирование дорожек, площадок | м2 | 3224 |
Устройство крыльца | м2 | 3000 |
Устройство бетонного балкона | м³ | 13546 |
Устройство бетонной отмостки толщиной 100-150мм с устройством деформационных швов | м² | 1350 |
Железнение | м² | 350 |
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 140-170мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | м3 | 12500 |
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 220мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | м² | 12500 |
Устройство монолитных ж/б элементов (балки, перемычки, входные группы) | м³ | 19000 |
Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей | м³ | 15303 |
Устройство стяжек, бетонных полов
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку | м² | 652 |
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку | м² | 787 |
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с формированием уклонов | м² | 797 |
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с формированием уклонов | м² | 853 |
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с армированием сеткой | м² | 772 |
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с армированием сеткой | м² | 857 |
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с армированием сеткой и формированием уклона | м² | 997 |
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с армированием сеткой и формированием уклона | м² | 1162 |
Устройство стяжек толщиной 10-20мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 527 |
Устройство стяжек толщиной 30-40мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 622 |
Устройство стяжек толщиной 50-60мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 657 |
Устройство стяжек толщиной 70-80мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 792 |
Устройство стяжек толщиной 90-100мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 887 |
Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | м2 | 1685 |
Бетонные полы 200 мм с топингом (с упрочненным верхним слоем) | м2 | 1700 |
Гидроизоляция
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | м² | 537 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | м2 | 970 |
Устройство вертикальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | м² | 650 |
Устройство вертикальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | м² | 1110 |
Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой | м² | 201 |
Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | м² | 400 |
Укладка отсечной гидроизоляции (2 слоя рубероида) | м² | 1010 |
Теплоизоляция
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (горизонтальная часть) | м² | 350 |
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (вертикальная часть) | м2 | 450 |
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя с креплением анкерами (горизонтальная часть) | м² | 380 |
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм с креплением анкерами в 2 слоя (вертикальная часть) | м² | 480 |
Сборные железобетонные конструкции
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Монтаж плит перекрытия с анкеровкой и заделкой шпонок | шт. от | 750 |
Монтаж перемычек | шт .от | 550 |
Укладка фундаментных блоков | монт. ед. | 850 |
Заделки некратных мест полнотелыми бетонными блоками | м³ | 3202 |
Заделки некратных мест бетоном (опалубка и бетонирование) | м³ | 9618 |
Устройство дренажной и ливневой систем | по факту- | 0 |
Укладка дренажной ткани | м2 | 156 |
Укладка дренажной трубы с формированием уклона | п.м. | 350 |
Сборка и установка смотровых колодцев | шт | 8150 |
Монтаж колец при помощи автокрана | шт | 1101 |
Монтаж колец диаметром 1000мм вручную | шт | 1200 |
Монтаж крышки, обечайки | шт | 607 |
Установка продухов из трубы Ø100мм | шт | 303 |
Установка гильз в конструкциях под коммуникации | шт | 382 |
Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы | п.м. | 257 |
Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы с утеплением | шт | 381 |
Установка утепленных канализационных труб Ø110мм с формированием уклона и бетонированием колена | шт | 560 |
Установка канализационных труб (без утепления) Ø110мм с формированием уклона и бетонированием колена | п.м. | 515 |
Распиловка а/ц труб длиной 2м вдоль | шт | 591 |
Укладка лотков по периметру отмостки | п.м. | 250 |
Конструкции из кирпича и блоков
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Кирпичная кладка толщиной 250-640мм | м³ | 5348 |
Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 400-600мм | м³ | 4809 |
Кладка из крупноформатного керамоблока толщиной 250-510мм | м³ | 4409 |
Кладка из пенобетонных блоков толщиной 250-500мм | м³ | 4180 |
Кладка из газосиликатных блоков толщиной 250-500мм | м³ | 4910 |
Кладка из бетонных блоков толщиной 200мм | м² | 1199 |
Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм | м2 | 1053 |
Кладка из пенобетонных блоков толщиной 200мм | м² | 1053 |
Кладка из газосиликатных блоков толщиной 200мм | м² | 1020 |
Кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм с армированием | м² | 1511 |
Кладка перегородок из кирпича толщиной 250мм с армированием | м² | 1624 |
Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 100мм | м² | 1018 |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков толщиной 100мм | м² | 1006 |
Устройство стен из кирпича (простое) | м³ | 5157 |
Устройство стен из кирпича (улучшенное) | м³ | 5494 |
Устройство стен из кирпича (высококачественное) | м³ | 6056 |
Кирпичная кладка фронтонов и стен выше 4м толщиной 250-640мм | м³ | 5887 |
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из керамзитобетонных блоков толщиной 400-600мм | м³ | 5011 |
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из крупноформатного керамоблока толщиной 250-510мм | м³ | 5011 |
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из пенобетонных блоков толщиной 250- 500мм | м³ | 5011 |
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из газосиликатных блоков толщиной 250-500мм с подготовкой внутренней поверхности под шпатлевку | м³ | 5011 |
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм | м² | 2123 |
Кирпичная кладка черновая | м³ | 4220 |
Облицовочная кладка (средней сложности) | м² | 4100 |
Облицовочная кладка (сложная) | м² | 4200 |
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м.(простая) | м² | 3184 |
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м. (средней сложности) | м² | 4100 |
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м. (сложная) | м² | 4200 |
Облицовочная кладка (сложные формы) | м² | договорная |
Устройство армопояса из кирпича с укладкой в швы арматуры | м.п. | 2256 |
Изготовление и установка кружала | шт | 1292 |
Кладка арочных перемычек из рядового кирпича | м³ | 7370 |
Кладка столбов из кирпича (за кирпич) | м.п. | 2200 |
Кладка столбов из керамзитобетонных блоков (за блок) | м.п. | 1650 |
Облицовочная кладка столбов (за облицовочный кирпич) | м.п. | 3000 |
Вентканалы
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Устройство вентканалов из кирпича | м.п. | 1500 |
Устройство вентканалов из блоков | м.п. | 1200 |
Устройство вентканалов из труб | м.п. | 800 |
Утепление
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Утепление стен минеральной ватой | м² | 450 |
Утепление стен пенопластом | м² | 400 |
Утепление пола | м² | 350 |
Утепление кровли | м² | 500 |
Анкеровка
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Анкеровка металлических конструкций | шт. | 250 |
Анкеровка деревянных конструкций | шт. | 200 |
Анкеровка бетонных конструкций | шт. | 300 |
Деревянные балки
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Монтаж деревянных балок перекрытия | м.п. | 800 |
Монтаж деревянных балок кровли | м.п. | 900 |
Обработка деревянных балок антисептиком | м.п. | 150 |
Устройство стропильных конструкций, обрешетки
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Устройство стропильных конструкций (1скат) | м² | 672 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (простые) | м.п. | 174 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (средней сложности) | м² | 887 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (сложные) | м² | 959 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (простые) | м² | 874 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (средней сложности) | м² | 986 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (сложные) | м² | 1299 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (простая) | м² | 381 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (средней сложности) | м² | 437 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (сложная) | м² | 482 |
Устройство шаговой обрешетки (простая) | м² | 313 |
Устройство шаговой обрешетки (средней сложности) | м² | 336 |
Устройство шаговой обрешетки (сложная) | м² | 370 |
Устройство сплошного дощатого настила | м² | 482 |
Устройство разреженного дощатого настила | м² | 313 |
Устройство подшивки доской 25х150 снизу через одну | м² | 298 |
Устройство сплошного настила с установкой черепного бруска | м² | 483 |
Устройство сплошного основания под гибкую черепицу из ориентированной стружечной плиты (ОСП) δ=9-12мм | м² | 325 |
Обработка деревянных конструкций биозащитными составами за 1 раз методом вымачивания | м³ | 3000 |
Теплоизоляция кровли
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Утепление кровли в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-150мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | 821 |
Утепление кровли в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-200мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | 889 |
Утепление кровли снизу в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-150мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | 863 |
Утепление кровли снизу в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-200мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | 975 |
Установка пленки под металл в местах без утепления | м² | 86 |
Устройство покрытия кровли
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (простое) | м² | 483 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (средней сложности) | м² | 562 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (сложной) | м² | 640 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (простое) | м² | 528 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (средней сложности) | м² | 618 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (сложной) | м² | 708 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «ТЕГОЛА», «КАТЕПАЛ») (простая) | м² | 831 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «ТЕГОЛА», «КАТЕПАЛ») (средней сложности) | м² | 977 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «ТЕГОЛА», «КАТЕПАЛ») (сложная) | м² | 1124 |
Устройство покрытия кровли из профлиста, металлочерепицы, ондулина (без установки комплектующих) для строений высотой не более 3м. (гараж, хозблок) | м² | 337 |
Водосточная система, софиты и прочие
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Установка водосточной системы (с установкой и демонтажем лесов) | п.м. | 528 |
Установка крюков для водосточной системы с формированием уклона (с установкой и демонтажем лесов) | шт | 67 |
Подшивка карнизов софитом с устройством выравнивающего каркаса | м² | 1045 |
Подшивка карнизов имитацией бруса, ваганкой с устройством выравнивающего каркаса | м² | 1045 |
Установка вентиляционных решеток в карнизах | шт | 67 |
Установка колпаков на вытяжные трубы | шт | 1314 |
Установка мансардных окон с устройством примыкания к кровли | шт | 5337 |
Установка отливов (окна) | п.м. | 256 |
Установка отливов на цоколь | п.м. | 157 |
Обшивка вытяжных труб профнастилом с устройством каркаса и установкой обрамлений | м² | 955 |
Изготовление примыканий, ендов, планок и пр. вручную (из гладкого листа) | п.м. | 303 |
Дизайн интерьера
Наименование работ | до 50м2 | От 50м2 до 100м2 | От 100м2 до 150м2 | От 150м2 до 200м2 | От 200м2 до 250м2 | От 250м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Эскизный дизайн-проект | 470 | 460 | 450 | 450 | 440 | 430 и ниже |
Развернутый дизайн-проект | 890 | 850 | 850 | 810 | 770 | 750 |
Дизайн-проект комнаты/кухни/санузла | От 6000 рублей за весь комплекс работ | |||||
Авторский надзор | От 7000 за месяц |
Ремонт квартир под ключ
Наименование работ | Косметический ремонт | Капитальный ремонт | Индивидуальный ремонт по дизайн-проекту | Ремонт офисов и производственных помещений | Ремонт санузлов/кухонь |
---|---|---|---|---|---|
Отделочные работы | От 4000 рублей | От 7000 рублей | От 12000 рублей | От 4000 рублей | От 45000 рублей |
Общестроительные черновые материалы | От 2000 рублей | От 4500 рублей | От 6000 рублей | От 3500 рублей | От 25000 рублей |
Ремонт домов
Наименование работ | черновая отделка | чистовая отделка | инженерные коммуникации | отделка без дизайн-проекта | отделка по дизайн-проекту |
---|---|---|---|---|---|
Отделочные работы | от 5000 руб. | от 8500 руб. | от 4200 руб. | от 11500 руб. | от 18000 руб. |
материалы | от 4500 руб. | от 6500 руб. | от 5500 руб. | от 9500 руб. | от 24000 руб. |
Ремонт коммерческих помещений
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Грунтовка стен | от 35 руб/м² |
Штукатурка стен | от 375 руб/м² |
Шпаклевка стен | от 300 руб/м² |
Шпаклевка стен под окраску | от 375 руб/м² |
Устройство перегородок из ГКЛ | от 950 руб/м² |
Устройство потолков из ГКЛ | от 1200 руб/м² |
Прокладка кабеля | от 25 руб/м/п |
Устройство наливных полов | от 420 руб/м² |
Облицовка стеновыми панелями | от 370 руб/м² |
Установка электроточки | от 400 руб/шт |
Окраска стен | от 250 руб/м² |
Окраска потолков | от 370 руб/м² |
Устройство потолков реечных | от 1200 руб/м² |
Ремонтные работы
Полы. Демонтажные работы
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Демонтаж плинтуса | м/п | 120 |
Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 120 |
Демонтаж паркета штучного | м2 | 120 |
Демонтаж паркета щитового | м2 | 120 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 70 |
Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 90 |
Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | 180 |
Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 140 |
Покрытия из битумной мастики* | м2 | 150 |
Демонтаж деревянных полов | м2 | 210 |
Демонтаж лаг | м2 | 120 |
Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 120 |
Ремонт дощатых полов | м2 | 380 |
Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 510 |
Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 620 |
Демонтаж плитки | м2 | 390 |
Демонтаж бетонного бортика | м/п | 940 |
Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 140 |
Демонтаж порога из плитки | м/п | 650 |
Расшивка плиточных швов | м2 | 440 |
Полы. Черновые отделочные работы
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Грунтовка пола в 2 слоя | м2 | 140 |
Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 120 |
Устройство наливных полов | м2 | 450 |
Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 750 |
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 950 |
Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 150 |
Монтаж демферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 70 |
Подсыпка керамзита | м2 | 120 |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 90 |
Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 670 |
Гидроизоляция (смесью водостоп) | м2 | 360 |
Устройство «сухой стяжки Кнауф» | м2 | 990 |
Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 320 |
Укладка деревянных лаг | м/п | 410 |
Укладка фанеры | м2 | 620 |
Шлифовка фанеры | м2 | 195 |
Укладка ДВП | м2 | 375 |
Полы. Чистовые отделочные работы
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость |
---|---|---|
Облицовка плиткой пола | м2 | 1100 |
Подрезка плитки | м/п | 550 |
Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 2100 |
Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 2500 |
Облицовка плиткой пола «панно» | м2 | 2250 |
Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м/п | 810 |
Облицовка плиткой менее 30*30 | м2 | 2230 |
Облицовка керамогранитом | м2 | 1500 |
Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | 2800 |
Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 1546 |
Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | 2600 |
